Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | BS100 |
| Tipo | Estación inteligente de carga, almacenamiento y transporte |
| Compatibilidad principal | DJI Matrice 400 |
| Baterías compatibles | TB100, TB100C y WB37 |
| Capacidad de carga | Hasta 3 baterías TB100 + 2 WB37 |
| Modos de carga | Ready-to-Fly (90%), Standard (100%), Fast, Silent |
| Tiempo de carga rápida | 45 min (220V) / 70 min (110V) |
| Tiempo modo silencioso | ~110 min |
| Potencia máxima salida | Hasta 2184 W |
| Potencia USB-C | Hasta 65 W |
| Voltaje de entrada | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C |
| Dimensiones | 605 × 410 × 250 mm |
| Peso vacío | Aprox. 11.8 kg |
| Transporte | Ruedas 360° + asas integradas |
| Gestión inteligente | Monitoreo de salud, firmware y auto-descarga |
