Batería de vuelo inteligente TB60
S/3,149.00
Batería de vuelo inteligente TB51
S/2,439.00
S/3,149.00
Compatibilidad: DJI Matrice 350 RTK / Matrice 300 RTK
Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | TB65 |
| Tipo de batería | Li-ion (Iones de litio) |
| Capacidad | 5880 mAh |
| Voltaje | 44.76 V |
| Energía | 263.2 Wh |
| Peso | Aprox. 1.35 kg |
| Ciclos de carga | Hasta 400 ciclos |
| Sistema de calefacción | Sí, auto-calentamiento integrado |
| Disipación térmica | Mejorada |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de carga | -20 °C a 40 °C |
| Temperatura ideal de almacenamiento | 22 °C a 30 °C |
| Compatibilidad | DJI Matrice 350 RTK / Matrice 300 RTK |
| Tiempo de carga (220V) | ~60 min (0–100%) |
| Tiempo de carga (20–90%) | ~30 min |
| Estación de carga compatible | DJI BS65 Battery Station |
