S/3,149.00
Compatibilidad Matrice 300 RTK
Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | TB60 |
| Tipo de batería | LiPo 12S |
| Capacidad | 5935 mAh |
| Voltaje | 52.8 V |
| Energía | 274 Wh |
| Peso | Aprox. 1.35 kg |
| Sistema Hot Swap | Sí |
| Auto-calentamiento | Sí |
| Temperatura de operación | -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de carga | -20 °C a 40 °C |
| Temperatura ideal de almacenamiento | 22 °C a 30 °C |
| Tiempo de carga (220V) | 60 min (0–100%) |
| Tiempo de carga (20–90%) | 30 min |
| Tiempo de carga (110V) | 70 min |
| Compatibilidad | DJI Matrice 300 RTK / Matrice 350 RTK |
| Estación de carga compatible | DJI BS60 Battery Station |
